WEKO3
Item
Butterfly fauna of Shikoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002998
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002998442f71bb-8dcc-46a7-a4c2-870498d6cd1b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Butterfly fauna of Shikoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 森林総合研究所四国支所のチョウ類相 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
MATSUMOTO, Takeshi
× MATSUMOTO, Takeshi
× SATO, Shigeho
× INOUE, Takenari
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2013 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | Biodiversity, environment, geographical distribution type, Kochi City, range expanding species, Red Data List, refuge 生物多様性, 環境, 地理的分布型, 高知市, 分布拡大種, レッドデータ・リスト, 避難場所 |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 12, Issue Number 3, p. 111-124, Issue Date 2013-09 |