WEKO3
Item
Effect of snow cover on the deep-seated landslide occurred on the head slope of Dozou-sawa River triggered by the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003009
https://repository.ffpri.go.jp/records/200300928f44aaf-9402-4a14-821b-722f522996af
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 積雪が2008 年の岩手・宮城内陸地震によってドゾウ沢源頭部で発生した深層崩壊に与えた影響 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Effect of snow cover on the deep-seated landslide occurred on the head slope of Dozou-sawa River triggered by the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
DAIMARU, Hiromu
× DAIMARU, Hiromu
× MURAKAMI, Wataru
× OGAWA, Yasuhiro
× KAWAKAMI, Akiko
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2013 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | deep-seated landslide, snow cover, snow avalanche, airbone LiDAR, DEM 深層崩壊, 融雪, 雪崩, 航空機レーザー測量, DEM |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 12, Issue Number 1, p. 67-73, Issue Date 2013-03 |
|||||||||||||||||||||