WEKO3
Item
Soil conditions in coastal pine forests damaged by the Heisei-Sanriku Mega-tsunami following Tohoku Earthquake along the eastern Pacific coast of Japan 2011
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003010
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003010190721df-0538-4ce2-b820-bf463996ce86
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF12-1-4.pdf (3.6 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Soil conditions in coastal pine forests damaged by the Heisei-Sanriku Mega-tsunami following Tohoku Earthquake along the eastern Pacific coast of Japan 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 東北地方太平洋沖地震による大津波の襲来を受けた東北太平洋沿岸の海岸マツ林の土壌環境 ―津波浸漬7 ヶ月後の現地調査から― | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
ONO, Kenji
× ONO, Kenji
× NAKAMURA, Katsunori
× TANAKA, Nagaharu
× FURUSAWA, Hitomi
× HIRAI, Keizo
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2013 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | Reforestation | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | coastal pine forest | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | the Heisei-Sanriku Mega-tsunami | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | seawater inundation | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | soil pH(H2O) | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | rhizosphere | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 海岸林再生 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | マツ林 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 東日本大震災 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 土壌pH | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 海水浸漬 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 根圏土壌 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 12, Issue Number 1, p. 49-66, Issue Date 2013-03 |