WEKO3
Item
Effect of natural rainfall on desalination of seawater-inundated soil in forest damaged by 2011 Heisei Sanriku Mega-tsunami following Tohoku earthquake of the eastern Pacific coast
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003011
https://repository.ffpri.go.jp/records/200301136050cad-480a-46ec-8f6c-a5a0a324110a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 東北地方太平洋沖地震による大津波を受けた三陸沿岸のスギ林土壌における塩害とその後の土壌環境の変化 ―降雨に伴う自然排水がもたらす除塩の効果― | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Effect of natural rainfall on desalination of seawater-inundated soil in forest damaged by 2011 Heisei Sanriku Mega-tsunami following Tohoku earthquake of the eastern Pacific coast | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
ONO, Kenji
× ONO, Kenji
× HIRAI, Keizo
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2013 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | desalination, precipitation, Sugi stand, Sanriku coast, salt injury, 2011 Heisei Sanriku Megatsunami, seawater inundation 除塩効果, 降雨, スギ林, 平成三陸大津波, 土壌塩害, 海水浸漬 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 12, Issue Number 1, p. 41-47, Issue Date 2013-03 |
|||||||||||||