WEKO3
Item
Topographical and geological characteristics of the landslide induced after the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003012
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003012385e78a8-7ab9-4b90-a91a-8a212bd19a41
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Topographical and geological characteristics of the landslide induced after the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 2008 年岩手・宮城内陸地震後に発生した2次的な斜面崩壊の地形・地質的特徴 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
MURAKAMI, Wataru
× MURAKAMI, Wataru
× DAIMARU, Hiromu
× Esaka, Fumitoshi
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2013 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | 2008 Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake, landslide, new landslide after the earthquake, geology, slope inclination 2008 年岩手・宮城内陸地震, 崩壊, 新規崩壊, 地質, 傾斜 |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 12, Issue Number 1, p. 23-40, Issue Date 2013-03 |