WEKO3
Item
Influences of fern and vine coverage on the above-ground biomass recovery in a Bornean logged-over degraded secondary forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003020
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003020e6ed431a-ada0-48d9-9569-9c9195c942d1
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-11-16 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Influences of fern and vine coverage on the above-ground biomass recovery in a Bornean logged-over degraded secondary forest | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Takeshige Ryuichi
× Takeshige Ryuichi× Imai Nobuo× Aoyagi Ryota× Sawada Yoshimi
× Ong Robert
× Kitayama Kanehiro
|
|||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | arrested succession, carbon sequestration, mortality, net AGB accumulation rate, resilience | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2023.2187682 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 28, Issue Number 4, p. 260-270, Issue Date 2023-03-13 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2023-04-13 | ||||||||||||