WEKO3
Item
Near-infrared hyper-spectral techniques for the quantification of starch and sucrose in the leaves of cool temperate deciduous broad-leaved trees
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003032
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030326e886a1f-5e83-4cfb-a155-1439af586b60
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Near-infrared hyper-spectral techniques for the quantification of starch and sucrose in the leaves of cool temperate deciduous broad-leaved trees | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 近赤外域ハイパースペクトルカメラを用いた、樹木葉代謝物質の解析方法の提案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
KITAOKA, Satoshi
× KITAOKA, Satoshi
× UTSUGI, Hajime
× MATSUDA, Osamu
× UEMURA, Akira
× HARAYAMA, Hisanori
× TOBITA, Hiroyuki
× IBA, Koh
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2012 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | near infrared spectral analysis, deciduous broad-leaved tree, soluble sugar, starch, elevated CO2 近赤外分光解析, 落葉広葉樹, 可溶性糖類, デンプン, 高CO2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 11, Issue Number 4, p. 233-241, Issue Date 2012-12 |