WEKO3
-
RootNode
Item
Carbon stocks of dead wood, litter, and soil in the forest sector of Japan : general description of the National Forest Soil Carbon Inventory
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003034
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030342dbe0224-2d1f-4061-b611-15468d6e1bb7
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Carbon stocks of dead wood, litter, and soil in the forest sector of Japan : general description of the National Forest Soil Carbon Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 日本の森林における枯死木、堆積有機物、土壌の炭素蓄積量:森林土壌インベントリの第1 報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
UGAWA, Shin
× UGAWA, Shin
× TAKAHASHI, Masamichi
× MORISADA, Kazuhito
× TAKEUCHI, Manabu
× MATSUURA, Yojiro
× YOSHINAGA, Shuichiro
× ARAKI, Makoto
× TANAKA, Nagaharu
× IKEDA, Shigeto
× MIURA, Satoru
× ISHIZUKA, Shigehiro
× KOBAYASHI, Masahiro
× INAGAKI, Masahiro
× IMAYA, Akihiro
× NANKO, Kazuki
× HASHIMOTO, Shoji
× AIZAWA, Shuhei
× HIRAI, Keizo
× OKAMOTO, Toru
× MIZOGUCHI, Takeo
× TORII, Atsushi
× SAKAI, Hisao
× OHNUKI, Yasuhiro
× KANEKO, Shinji
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2012 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | carbon stock, dead wood, litter, soil, national forest inventory, systematic sampling, Kyoto Protocol 炭素蓄積量, 枯死木, 堆積有機物, 土壌, インベントリ, システマティックサンプリング, 京都議定書 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 11, Issue Number 4, p. 207-221, Issue Date 2012-12 |
Share
Cite as
UGAWA, Shin, TAKAHASHI, Masamichi, MORISADA, Kazuhito, TAKEUCHI, Manabu, MATSUURA, Yojiro, YOSHINAGA, Shuichiro, ARAKI, Makoto, TANAKA, Nagaharu, IKEDA, Shigeto, MIURA, Satoru, ISHIZUKA, Shigehiro, KOBAYASHI, Masahiro, INAGAKI, Masahiro, IMAYA, Akihiro, NANKO, Kazuki, HASHIMOTO, Shoji, AIZAWA, Shuhei, HIRAI, Keizo, OKAMOTO, Toru, MIZOGUCHI, Takeo, TORII, Atsushi, SAKAI, Hisao, OHNUKI, Yasuhiro, KANEKO, Shinji, 2012, Carbon stocks of dead wood, litter, and soil in the forest sector of Japan : general description of the National Forest Soil Carbon Inventory: 207–221 p.
Loading...