WEKO3
Item
Prediction of pollen reduction using selected less pollen variety of Sugi (Cryptomeria japonica) propagated by clonal cuttings and open pollinated progenies from clonal seed orchards
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003035
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030358954f269-19ac-4d68-bece-747efbae1b42
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF11-4-1.pdf (426 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Prediction of pollen reduction using selected less pollen variety of Sugi (Cryptomeria japonica) propagated by clonal cuttings and open pollinated progenies from clonal seed orchards | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 花粉の少ないスギ品種をクローンおよび実生で普及した場合における雄花減少量の予測 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
TAMAKI, Satoshi
× TAMAKI, Satoshi
× KURINOBU, Susumu
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Rights | © 2012 森林総合研究所 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | male flowering ability | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | indirect selection | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | genetic gain | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | pollinosis | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | heritability | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 雄花着花性 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 間接選抜 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 遺伝獲得量 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | スギ花粉症 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 遺伝率 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 11, Issue Number 4, p. 197-205, Issue Date 2012-12 |