WEKO3
-
RootNode
Item
Prediction of pollen reduction using selected less pollen variety of Sugi (Cryptomeria japonica) propagated by clonal cuttings and open pollinated progenies from clonal seed orchards
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003035
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030358954f269-19ac-4d68-bece-747efbae1b42
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Prediction of pollen reduction using selected less pollen variety of Sugi (Cryptomeria japonica) propagated by clonal cuttings and open pollinated progenies from clonal seed orchards | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 花粉の少ないスギ品種をクローンおよび実生で普及した場合における雄花減少量の予測 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
TAMAKI, Satoshi
× TAMAKI, Satoshi
× KURINOBU, Susumu
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2012 森林総合研究所 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | male flowering ability, indirect selection, genetic gain, pollinosis, heritability 雄花着花性, 間接選抜, 遺伝獲得量, スギ花粉症, 遺伝率 |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 11, Issue Number 4, p. 197-205, Issue Date 2012-12 |