WEKO3
Item
Variation in fruit production of bird-dispersed tree species - Data recorded between 2000 and 2009 in Sapporo, Hokkaido -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003036
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030367ad60b72-0ceb-4443-9103-a2e4e615f389
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 鳥類が採食する樹木果実生産量の年変動 ―札幌市羊ヶ丘における2000~2009年の記録― | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Variation in fruit production of bird-dispersed tree species - Data recorded between 2000 and 2009 in Sapporo, Hokkaido - | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
MATSUOKA, Shigeru
× MATSUOKA, Shigeru
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2012 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | fruit-eating bird, fruit-bearing tree, masting, distribution pattern 果実食鳥類, 結実木, 豊凶, 分布型 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 11, Issue Number 3, p. 181-196, Issue Date 2012-09 |
|||||||||