WEKO3
Item
Seasonal variation of antecedent soil moisture in and around the disaster area of the Iwate-Miyagi Nairiku earthquake in 2008
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003039
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003039a1ac3b6f-e5a6-4081-b1a5-8784b8998e1f
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Seasonal variation of antecedent soil moisture in and around the disaster area of the Iwate-Miyagi Nairiku earthquake in 2008 | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 2008年岩手・宮城内陸地震災害地周辺の先行土湿の季節変動 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
NOGUCHI, Shoji
× NOGUCHI, Shoji
× YASUDA, Yukio
× TADA, Yasuyuki
× SAMMORI, Toshiaki
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2012 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Snowy region, antecedent soil moisture index, snow melt, a high mountain zone, heavy rainfall 積雪地域, 先行土湿指標, 融雪, 高山地帯, 豪雨 |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 11, Issue Number 3, p. 151-160, Issue Date 2012-09 |