WEKO3
Item
Weather conditions and distribution of snow water equivalent around the mountainous disaster area of the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku earthquake
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003040
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003040a0e456bc-0cb8-4e68-8d2f-8047954cbf40
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF11-3-4.pdf (1.7 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Weather conditions and distribution of snow water equivalent around the mountainous disaster area of the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku earthquake | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 岩手・宮城内陸地震災害地における2008年の気象と山地積雪水量分布の特徴 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
YASUDA, Yukio
× YASUDA, Yukio
× NOGUCHI, Shoji
× SAMMORI, Toshiaki
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Rights | © 2012 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | AMeDAS mesh data | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | distribution of precipitation | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | distribution of snow water equivalent | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Iwate-Miyagi Nairiku earthquake | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | radar/raingauge-analyzed precipitation | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | weather condition | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | アメダスメッシュ化データ | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 降水量分布 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 積雪水量分布 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 岩手・宮城内陸地震 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 解析雨量 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 気象経過 | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 11, Issue Number 3, p. 135-150, Issue Date 2012-09 |