WEKO3
Item
Examining fluidisation mechanisms of Hikagemori landslide by means of soil tests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003045
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003045c578df60-6a94-4089-81e3-4ed21e265cd7
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 日影森で発生した地すべりの流動化機構の土質力学的検討 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Examining fluidisation mechanisms of Hikagemori landslide by means of soil tests | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
OKADA, Yasuhiko
× OKADA, Yasuhiko
× KUROKAWA, Ushio
× ASANO, Shiho
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2012 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Complex landslide, fluidisation, pore-fluid pressure, soil test | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 11, Issue Number 2, p. 71-75, Issue Date 2012-06 |
|||||||||||||||||