WEKO3
Item
Differential responses to α-pinene of two horntail wasps, Urocerus antennatus and Xeris spectrum (Hymenoptera: Siricidae)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003048
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003048ea654267-6611-4b68-acd8-58893bbf71fd
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Differential responses to α-pinene of two horntail wasps, Urocerus antennatus and Xeris spectrum (Hymenoptera: Siricidae) | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | キバチ科2 種(ヒゲジロキバチ・オナガキバチ)におけるα ピネンへの誘引反応の違い | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
MATSUMOTO, Takeshi
× MATSUMOTO, Takeshi
× SATO, Shigeho
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2012 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | α-Pinene, attraction, horntail wasps, host selection, olfactometer, volatiles α ピネン, 誘引, キバチ類, 宿主選好性, オルファクトメーター, 揮発性物質 |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 11, Issue Number 2, p. 51-55, Issue Date 2012-06 |