WEKO3
Item
Needle discoloration of Japanese cedar (Cryptomeria japonica) along the Pacific coastline of Sanriku, Japan, after the Heisei Sanriku Massive Tsunami with the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003050
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030505036c175-c968-4ea8-bb58-2715253d51ba
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 東日本太平洋沖地震大津波が三陸沿岸地域におけるスギ林針葉の赤褐変化に及ぼした影響 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Needle discoloration of Japanese cedar (Cryptomeria japonica) along the Pacific coastline of Sanriku, Japan, after the Heisei Sanriku Massive Tsunami with the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
ONO, Kenji
× ONO, Kenji
× HIRAI, Keizo
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2012 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | The Heisei Sanriku Massive Tsunami, saline soil, salt injury, seawater inundation, degree of cation saturation 平成三陸大津波, 塩害土壌, 堆砂, 海水浸水, 塩基飽和度 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 11, Issue Number 2, p. 33-42, Issue Date 2012-06 |
|||||||||||||