WEKO3
Item
Estimation of Demand Functions for Forest Products using International Panel Data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003053
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030536ab13ccb-dc24-48be-af0e-a716cf785a8b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF11-1-1.pdf (908 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Estimation of Demand Functions for Forest Products using International Panel Data | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 国際パネルデータを用いた林産物需要関数の推定 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
MIN, Kyung-taek
× MIN, Kyung-taek
× OKA, Hiroyasu
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Rights | © 2012 森林総合研究所 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Demand function | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Econometrics | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Forest products | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | GDP elasticity | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | International panel data | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Price elasticity | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 需要関数 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 国際パネルデータ | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 林産物 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 計量経済 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 価格弾性値 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | GDP弾性値 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 11, Issue Number 1, p. 1-11, Issue Date 2012-03 |