WEKO3
Item
Estimation of Demand Functions for Forest Products using International Panel Data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003053
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030536ab13ccb-dc24-48be-af0e-a716cf785a8b
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 国際パネルデータを用いた林産物需要関数の推定 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Estimation of Demand Functions for Forest Products using International Panel Data | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
MIN, Kyung-taek
× MIN, Kyung-taek
× OKA, Hiroyasu
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2012 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Demand function, Econometrics, Forest products, GDP elasticity, International panel data, Price elasticity 需要関数, 国際パネルデータ, 林産物, 計量経済, 価格弾性値, GDP弾性値 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 11, Issue Number 1, p. 1-11, Issue Date 2012-03 |
|||||||||||||