WEKO3
Item
Symptoms of drought stress following rainfall interception in sugi (Cryptomeria japonica) and hinoki (Chamaecyparis obtusa) trees planted in lysimeters filled with soil of different textures
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003056
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003056177dbac0-9edc-46ed-ba67-72324dfc31a5
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 異なる土性のライシメータに植栽されたスギ、ヒノキ成木における降雨遮断による乾燥害症状 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Symptoms of drought stress following rainfall interception in sugi (Cryptomeria japonica) and hinoki (Chamaecyparis obtusa) trees planted in lysimeters filled with soil of different textures | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
NAGAKURA, Junko
× NAGAKURA, Junko
× SHIGENAGA, Hidetoshi
× MIURA, Satoru
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2011 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | clay loam, drought, needle discoloration, sandy loam, water stress 埴壌土, 乾燥害, 葉の変色, 砂質壌土, 水ストレス |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 10, Issue Number 4, p. 263-279, Issue Date 2011-12 |
|||||||||||||||||