WEKO3
-
RootNode
Item
Strength properties of the yellow cypress for small clear specimens - Bending strength, compressive strength parallel to the grain, shear strength parallel to the grain, and compressive strength perpendicular to the grain -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003060
https://repository.ffpri.go.jp/records/200306040d8fb82-82ed-49a4-8642-385c9d7feccf
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Strength properties of the yellow cypress for small clear specimens - Bending strength, compressive strength parallel to the grain, shear strength parallel to the grain, and compressive strength perpendicular to the grain - | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | ベイヒバ無欠点小試験体の強度性能 ― 曲げ、縦圧縮、せん断、めり込み― | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
IDO, Hirofumi
× IDO, Hirofumi
× NAGAO, Hirofumi
× KATO, Hideo
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2011 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | yellow cypress, small clear specimen, bending strength, compressive strength parallel to the grain, shear strength parallel to the grain, compressive strength perpendicular to the grain ベイヒバ, 無欠点小試験体, 曲げ強度, 縦圧縮強度, せん断強度, めり込み強度 |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 10, Issue Number 3, p. 173-181, Issue Date 2011-09 |