WEKO3
Item
Estimate of wood densities of dead wood by decay classes in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003063
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030639d2a2a85-f487-4938-9c24-01d2202b1c3d
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Estimate of wood densities of dead wood by decay classes in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 日本の枯死針葉樹材の分解度による材密度の推定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
SAKAI, Yoshimi
× SAKAI, Yoshimi
× TAKAHASHI, Masamichi
× ISHIZUKA, Shigehiro
× INAGAKI, Yoshiyuki
× MATSUURA, Yojiro
× UNNO, Akira
× NAKATA, Keisuke
× NAGASAKA, Akiko
× NIWA, Hanae
× SAWATA, Satoshi
× HOUJYOU, Yoshitaka
× TAMAKI, Yasuhiko
× SHIRAI, Tamami
× TAKEDA, Hiroshi
× AIURA, Hideharu
× YAMANOUCHI, Masato
× SHIMADA, Hiromasa
× IWATSUKI, Teppei
× YAMABA, Atsushi
× YAMADA, Takanobu
× MAEDA, Hajime
× MURO, Masamichi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2011 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | wood density, Japanese cedar, Hinoki cypress, decay class, carbon stock 材密度, スギ, ヒノキ, 分解度, 炭素量 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 10, Issue Number 3, p. 135-146, Issue Date 2011-09 |