WEKO3
Item
Report of hydrological observations at the Jozankei Experimental Watershed (January 2002 to December 2007)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003079
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030796e92ec18-d00c-49e5-aa2a-9117069b3c0f
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Report of hydrological observations at the Jozankei Experimental Watershed (January 2002 to December 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 定山渓森林理水試験地観測報告(2002 年 1 月~ 2007 年 12 月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
ABE, Toshio
× ABE, Toshio
× YAMANOI, Katsumi
× KITAMURA, Kenzo
× NAKAI, Yuichiro
× SUZUKI, Satoru
× SAKAMOTO, Tomoki
× TAKAHASHI, Masayoshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2011 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Jozankei Experimental Watershed, snowy cold region, mixed forest of coniferous and broadleaf trees, precipitation, runoff 定山渓森林理水試験地, 積雪寒冷地, 針広混交林, 降水量, 流出量 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 10, Issue Number 2, p. 109-129, Issue Date 2011-06 |