WEKO3
Item
Comparison of noninvasive samples as a source of DNA for genetic identification of bark-stripping bears
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003082
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030827df8e19a-c0a0-41c3-852a-046d99b383ab
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Comparison of noninvasive samples as a source of DNA for genetic identification of bark-stripping bears | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 樹皮剥ぎ加害クマの遺伝的な個体識別にむけた非侵襲的サンプルの比較 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
KITAMURA, Fumi
× KITAMURA, Fumi
× OHNISHI, Naoki
× TAKAYANAGI, Atsushi
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2011 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | hair, microsatellite, saliva, Ursus thibetanus 体毛, 唾液, ツキノワグマ, マイクロサテライトDNA |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 10, Issue Number 2, p. 93-97, Issue Date 2011-06 |