WEKO3
Item
Statistical report of hydrological observations at the Sarukawa experimental watershed (January, 2001 to December, 2005)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003091
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030915781cf4f-66de-412d-ad92-5d514b5a7ebb
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 去川森林理水試験地観測報告 (2001年1月~2005年12月) | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Statistical report of hydrological observations at the Sarukawa experimental watershed (January, 2001 to December, 2005) | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
ASANO, Shiho
× ASANO, Shiho
× SHIMIZU, Akira
× KABEYA, Naoki
× HAGINO, Hiroaki
× TAMAI, Koji
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2011 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Sarukawa experimental watershed, precipitation, runoff, hydrological observation, warm-temperate region 去川森林理水試験地, 降水量, 流出量, 水文観測, 温暖多雨地帯 |
|||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 10, Issue Number 1, p. 49-71, Issue Date 2011-03 |
|||||||||||||||||||||||||