WEKO3
Item
The observation of flowering dates in the Cherry Preservation Forest at the Tama Forest Science Garden over a 30 year period
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003092
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003092631caeba-ff98-49ea-be6f-3547d44b01af
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 多摩森林科学園サクラ保存林における30年間のサクラの開花期観測 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | The observation of flowering dates in the Cherry Preservation Forest at the Tama Forest Science Garden over a 30 year period | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
KATSUKI, Toshio
× KATSUKI, Toshio
× IWAMOTO, Kojiro
× ISHII, Yukio
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2011 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | flowering cherry, cultivar, phenology, first flowering date, peak flowering date サクラ, 栽培品種, 生物季節, 開花日, 満開日 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 10, Issue Number 1, p. 7-48, Issue Date 2011-03 |
|||||||||||||||||