WEKO3
Item
Difference in germination response to cold stratication intervals between two dwarf bamboo species, Sasa cernua and S. senanensis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003093
https://repository.ffpri.go.jp/records/20030933992e942-221b-4d5b-8839-78f72313690b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Difference in germination response to cold stratication intervals between two dwarf bamboo species, Sasa cernua and S. senanensis | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | オクヤマザサおよびクマイザサ種子における休眠打破に関わる低温期間の違い | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
KITAMURA, Keiko
× KITAMURA, Keiko
× KAWAHARA, Takayuki
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2011 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | acclimation, cold stratification, dwarf bamboo, Sasa, seed dormancy 一回結実性植物, ササ属, 休眠, 部分開花, 低温湿層処理 |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 10, Issue Number 1, p. 1-5, Issue Date 2011-03 |