WEKO3
Item
Meteorological characteristics in Nagasaka Experimental Watershed, Akita, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003096
https://repository.ffpri.go.jp/records/200309674d89336-39db-48ba-ade0-4a05cbd6dc5f
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 秋田県長坂試験地における気象特性 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Meteorological characteristics in Nagasaka Experimental Watershed, Akita, Japan | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
NOGUCHI, Shoji
× NOGUCHI, Shoji
× KANEKO, Tomonori
× OOHARA, Hideki
× TAMURA, Hiroki
× HIRAI, Keizo
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2010 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | meteorological observation, precipitation characteristics, AMeDAS, interpolation 気象観測, 降水特性, AMeDAS, 補間 |
|||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 9, Issue Number 4, p. 167-191, Issue Date 2010-12 |
|||||||||||||||||||||||||