WEKO3
Item
Comparison of daily mean air temperatures based on the different measurement intervals and the effect on the long-term trends
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003097
https://repository.ffpri.go.jp/records/200309768ac52d5-a6bf-4d31-b5ce-49154abc09b3
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Comparison of daily mean air temperatures based on the different measurement intervals and the effect on the long-term trends | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 気温の測定頻度による日平均値の比較および長期傾向値への影響 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
TAKEUCHI, Yukari
× TAKEUCHI, Yukari
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Rights | © 2010 森林総合研究所 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | daily mean air temperature | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | statistical methods | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | long-term trends | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Tohkamachi | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 9, Issue Number 4, p. 163-166, Issue Date 2010-12 |