WEKO3
Item
Comparison of daily mean air temperatures based on the different measurement intervals and the effect on the long-term trends
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003097
https://repository.ffpri.go.jp/records/200309768ac52d5-a6bf-4d31-b5ce-49154abc09b3
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 気温の測定頻度による日平均値の比較および長期傾向値への影響 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Comparison of daily mean air temperatures based on the different measurement intervals and the effect on the long-term trends | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
TAKEUCHI, Yukari
× TAKEUCHI, Yukari
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2010 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | daily mean air temperature, statistical methods, long-term trends, Tohkamachi | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 9, Issue Number 4, p. 163-166, Issue Date 2010-12 |
|||||||||