WEKO3
Item
Strength of yellow cypress lumber - Bending strength, compressive strength parallel to the grain, tensile strength parallel to the grain, shear strength parallel to the grain, and compressive strength perpendicular to the grain -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003103
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003103d6fcfd6c-d41a-46e0-8afb-bdb1ea83e13b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Strength of yellow cypress lumber - Bending strength, compressive strength parallel to the grain, tensile strength parallel to the grain, shear strength parallel to the grain, and compressive strength perpendicular to the grain - | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | ベイヒバ製材品の強度性能 -曲げ、縦圧縮、縦引張り、せん断、めり込み- | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
IDO, Hirofumi
× IDO, Hirofumi
× NAGAO, Hirofumi
× KATO, Hideo
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2010 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | yellow cypress, strength, bending strength, compressive strength parallel to the grain, tensile strength parallel to the grain, shear strength parallel to the grain, compressive strength perpendicular to the grain ベイヒバ, 強度, 曲げ, 縦圧縮, 縦引張り, せん断, めり込み |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 9, Issue Number 3, p. 125-148, Issue Date 2010-09 |