WEKO3
Item
Comparison of the characteristics of five quantum sensors
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003105
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003105d7ad91e9-9464-4eac-9129-e3312573dd32
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Comparison of the characteristics of five quantum sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 各種光量子センサの特性比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
MIZOGUCHI, Yasuko
× MIZOGUCHI, Yasuko
× OHTANI, Yoshikazu
× AOSHIMA, Takeshi
× HIRAKATA, Atsushi
× YUTA, Satoko
× TAKANASHI, Satoru
× IWATA, Hiroki
× NAKAI, Yuichiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2010 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | aging degradation, azimuthal angle, incident angle, instrument difference, quantum sensor, wavelength 経年変化, 方位角, 入射角, 器差, 光量子センサ, 波長 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 9, Issue Number 3, p. 113-120, Issue Date 2010-09 |