WEKO3
Item
Report of hydrological observations at the Jozankei Experimental Watershed ( January 1991 to December 2001 )
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003110
https://repository.ffpri.go.jp/records/20031103ea4af7e-d9c0-46a3-b214-276dfe39516d
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Report of hydrological observations at the Jozankei Experimental Watershed ( January 1991 to December 2001 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 定山渓森林理水試験地観測報告(1991 年1 月~ 2001 年12 月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
ABE, Toshio
× ABE, Toshio
× YAMANOI, Katsumi
× SAKAMOTO, Tomoki
× NAKAI, Yuichiro
× KITAMURA, Kenzo
× SUZUKI, Satoru
× SHIMIZU, Akira
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2010 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Jozankei Experimental Watershed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | snowy cold region | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | mixed forest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | runoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 定山渓森林理水試験地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 積雪寒冷地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 針広混交林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 降水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 流出量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 9, Issue Number 2, p. 75-102, Issue Date 2010-06 |