WEKO3
Item
Report of hydrological observations at the Jozankei Experimental Watershed ( January 1991 to December 2001 )
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003110
https://repository.ffpri.go.jp/records/20031103ea4af7e-d9c0-46a3-b214-276dfe39516d
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Report of hydrological observations at the Jozankei Experimental Watershed ( January 1991 to December 2001 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 定山渓森林理水試験地観測報告(1991 年1 月~ 2001 年12 月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
ABE, Toshio
× ABE, Toshio
× YAMANOI, Katsumi
× SAKAMOTO, Tomoki
× NAKAI, Yuichiro
× KITAMURA, Kenzo
× SUZUKI, Satoru
× SHIMIZU, Akira
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2010 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Jozankei Experimental Watershed, snowy cold region, mixed forest, precipitation, runoff 定山渓森林理水試験地, 積雪寒冷地, 針広混交林, 降水量, 流出量 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 9, Issue Number 2, p. 75-102, Issue Date 2010-06 |