WEKO3
Item
Wood properties of Picea koyamae: within-tree variation of grain angle, tracheid length, microfibril angle, wood density and shrinkage
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003136
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003136a6417985-94b1-46e5-8977-4c666152b7c3
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Wood properties of Picea koyamae: within-tree variation of grain angle, tracheid length, microfibril angle, wood density and shrinkage | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | ヤツガタケトウヒの木材特性:繊維傾斜角、仮道管長、ミクロフィブリル傾角、木材密度、および収縮率の樹幹内変動 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
YAMASHITA, Kana
× YAMASHITA, Kana
× KATSUKI, Toshio
× AKASHI, Kouji
× KUBOJIMA, Yoshitaka
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2010 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Picea koyamae, spiral grain, tracheid length, microfibril angle, wood density, tree ring structure, shrinkage ヤツガタケトウヒ, らせん木理, 仮道管長, ミクロフィブリル傾角, 木材密度, 年輪構造, 収縮率 |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 9, Issue Number 1, p. 19-29, Issue Date 2010-03 |