WEKO3
Item
Total economic costs of climate change at different discount rates for market and non-market values
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003138
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003138f0c5702e-3946-4e98-9d46-17a6a254959f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Total economic costs of climate change at different discount rates for market and non-market values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Oda Takahiro
× Oda Takahiro
× Takakura Jun’ya
× Tang Longlong
× Iizumi Toshichika
× Itsubo Norihiro
× Ohashi Haruka
× Kiguchi Masashi
× Kumano Naoko
× Takahashi Kiyoshi
× Tanoue Masahiro
× Tamura Makoto
× Zhou Qian
× Hanasaki Naota
× Hasegawa Tomoko
× Park Chan
× Hijioka Yasuaki
× Hirabayashi Yukiko
× Fujimori Shinichiro
× Honda Yasushi
× Matsui Tetsuya
× Matsuda Hiroyuki
× Yokoki Hiromune
× Oki Taikan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | climate change, discount rate, climate impacts, mitigation cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | IOP Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1088/1748-9326/accdee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1748-9326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Environmental Research Letters Volume Number 18, Issue Number 8, p. 084026, Issue Date 2023-08-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-04-17 |