WEKO3
Item
Tropical Dry Forest Dynamics Explained by Topographic and Anthropogenic Factors: A Case Study in Mexico
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003140
https://repository.ffpri.go.jp/records/20031409e3a9485-d7a8-4a4e-8feb-c529cc4a7d4b
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Tropical Dry Forest Dynamics Explained by Topographic and Anthropogenic Factors: A Case Study in Mexico | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Gao Yan
× Gao Yan
× Solórzano Jonathan V.
× Estoque Ronald C.
× Tsuyuzaki Shiro
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | land use and land cover change | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | shifting cultivation | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | tropical forest gain and loss | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | topographic factors | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | distance to roads | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | logistic regression | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | MDPI | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3390/rs15051471 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 2072-4292 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Remote Sensing Volume Number 15, Issue Number 5, p. 1471, Issue Date 2023-03-06 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2023-04-20 |