WEKO3
Item
Longevity of tall tree species in temperate forests of the northern Japanese Archipelago
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003142
https://repository.ffpri.go.jp/records/20031420cbe7cc5-dfbf-4427-829c-a6f7ffb16884
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-11-21 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Longevity of tall tree species in temperate forests of the northern Japanese Archipelago | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Osumi Katsuhiro
× Osumi Katsuhiro
× Masaki Takashi
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Annual ring data, phylogenetic influence, temperate forests in the northern hemisphere, tree lifespan, tree longevity | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2023.2207261 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 28, Issue Number 5, p. 333-344, Issue Date 2023-05-10 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-04-19 | ||||||||||