WEKO3
Item
Data of meteorology and snow pit observations at Tohkamachi in Niigata Prefecture, Japan (VII) (2004-05 to 2008-09, five winter periods)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003143
https://repository.ffpri.go.jp/records/200314394c24f8d-8662-4694-bc1c-54585893a84c
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Data of meteorology and snow pit observations at Tohkamachi in Niigata Prefecture, Japan (VII) (2004-05 to 2008-09, five winter periods) | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 十日町における冬期の気象および雪質の調査資料 (7)(2004/05年~2008/09年 5 冬期) | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
TAKEUCHI, Yukari
× TAKEUCHI, Yukari
× ENDO, Yasoichi
× NIWANO, Shoji
× MURAKAMI, Shigeki
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2009 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | snow pit observation, meteorological observation, Tohkamachi 積雪断面観測, 気象観測, 十日町 |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 8, Issue Number 4, p. 227-277, Issue Date 2009-12 |