WEKO3
Item
Influence of browsing on dwarf bamboo (Sasa nipponica) by Sika deer (Cervus nippon) on the structure of epigeal spider (Araneae) assemblage
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003151
https://repository.ffpri.go.jp/records/20031512e1a6479-c147-4983-8b14-3c03bdc7e39d
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Influence of browsing on dwarf bamboo (Sasa nipponica) by Sika deer (Cervus nippon) on the structure of epigeal spider (Araneae) assemblage | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | ニホンジカがミヤコザサの採食をとおして地表性クモ類の群集構造に与える影響 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
UEDA, Akira
× UEDA, Akira
× HINO, Teruaki
× ITÔ, Hiroki
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2009 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | Deer browsing, Diversity, Fence, Forest decline, Indirect effect, Mt. Ôdaigahara, Pitfall trap 大台ヶ原, 間接効果, シカの採食, 森林衰退, 多様性, ピットフォールトラップ, フェンス |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 8, Issue Number 3, p. 157-165, Issue Date 2009-09 |