WEKO3
Item
Microsatellite polymorphism of Siebold’s beech (Fagus crenata Blume) at five National Forest Reserves in the Oshima Peninsula, southern Hokkaido
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003153
https://repository.ffpri.go.jp/records/200315366ec12dd-a784-4a15-872c-b5016eab2b94
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Microsatellite polymorphism of Siebold’s beech (Fagus crenata Blume) at five National Forest Reserves in the Oshima Peninsula, southern Hokkaido | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 北海道渡島半島の国有林におけるブナ保護林のマイクロサテライト多型 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Creator |
KOBAYASHI, Makoto
× KOBAYASHI, Makoto
× KITAMURA, Keiko
× KAWAHARA, Takayuki
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2009 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Fagus crenata, SSR, northern limit, National Forest Reserve, genetic diversity ブナ, マイクロサテライト, 遺伝的多様性, 国有林, 分布北限域 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 8, Issue Number 2, p. 143-148, Issue Date 2009-06 |
|||||||||||||||||