WEKO3
Item
Quantification of the mycelial mass of the white-rot fungus Pleurotus pulmonarius by real-time PCR
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003154
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003154f53b11a0-9ada-481e-9bb6-1bbefda894c8
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Quantification of the mycelial mass of the white-rot fungus Pleurotus pulmonarius by real-time PCR | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | リアルタイム PCR による白色腐朽菌ウスヒラタケ菌糸体の定量 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Creator |
YAMAGUCHI, Muneyoshi
× YAMAGUCHI, Muneyoshi
× NAKAMURA, Masaya
× TAKANO, Mariko
× SEKIYA, Atsushi
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2009 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | basidiomycetous fungi, bioremediation, PCR quantification, real-time PCR 担子菌, バイオレメディエーション, 定量 PCR, リアルタイム PCR |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 8, Issue Number 2, p. 133-141, Issue Date 2009-06 |
|||||||||||||||||||||