WEKO3
Item
Values for forest damage caused by strong wind, heavy rain, snow and forest fire based on statistics compiled in Japan from fiscal year 1954 to 2003
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003173
https://repository.ffpri.go.jp/records/20031736b645e03-c81d-4b10-a50f-20b6579c593a
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Values for forest damage caused by strong wind, heavy rain, snow and forest fire based on statistics compiled in Japan from fiscal year 1954 to 2003 | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 日本における森林気象害および林野火災の発生状況(1954年度~2003年度) | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
SUZUKI, Satoru
× SUZUKI, Satoru
× YOSHITAKE, Takashi
× GOTO, Yoshiaki
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2009 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | forest meteorological damage, damaged area, damaged volume, wind and flood damage, snow damage, forest fire, forest damage report 森林気象害, 被害面積, 被害材積, 風水害, 雪害, 林野火災, 森林被害報告 |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 8, Issue Number 1, p. 71-100, Issue Date 2009-03 |