WEKO3
Item
Hydrological observation reports of the Kamabuchi experimental watershed —No. 1, No. 2 and No. 3 experimental watersheds— (January 2001 to December 2005)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003174
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003174fb1611a5-f051-4077-bb00-376314dd7310
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 釜淵森林理水試験地観測報告—1・2・3号沢試験流域—(2001年1月~2005年12月) | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Hydrological observation reports of the Kamabuchi experimental watershed —No. 1, No. 2 and No. 3 experimental watersheds— (January 2001 to December 2005) | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
HOSODA, Ikuhiro
× HOSODA, Ikuhiro
× MURAKAMI, Wataru
× NOGUCHI, Shoji
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2009 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Kamabuchi, cool–temperate zone, heavy snow region, montane zone forest, daily precipitation, daily runoff 釜淵, 冷温帯, 多雪地帯, 低山林, 日降水量, 日流出水量 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 8, Issue Number 1, p. 51-70, Issue Date 2009-03 |
|||||||||||||||||