WEKO3
Item
Study on variability characteristics of forest floor CO2 efflux
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003175
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003175519a811c-bfc7-4321-8b14-3300eb9b6a69
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 林床における CO2 放出フラックスの変動特性に関する研究 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Study on variability characteristics of forest floor CO2 efflux | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
MIZOGUCHI, Yasuko
× MIZOGUCHI, Yasuko
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2009 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | forest floor CO2 efflux, automatic open / close chamber, response time, Q10, diffusion process, diurnal variation, seasonal variation 林床面 CO2 放出フラックス, 自動開閉型チャンバ, 応答時間, Q10, 拡散プロセス, 日変化, 季節変化 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 8, Issue Number 1, p. 1-50, Issue Date 2009-03 |
|||||||||