WEKO3
Item
Wind data recorded at Ogawa Forest Reserve, Japan, from November 2003 to April 2006
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003176
https://repository.ffpri.go.jp/records/20031763da94a7f-565c-474d-b099-12ffeac23a95
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Wind data recorded at Ogawa Forest Reserve, Japan, from November 2003 to April 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 小川群落保護林における風向・風速の観測資料(2003年 11月~ 2006年4月) | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
ABE, Toshio
× ABE, Toshio
× SAKAMOTO, Tomoki
× NOBUHIRO, Tatsuhiko
× KABEYA, Naoki
× HAGINO, Hiroaki
× TANAKA, Hiroshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2008 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Ogawa Forest Reserve, wind direction, windspeed, deciduous broadleaf forest 小川群落保護林, 風向, 風速, 落葉広葉樹林 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 7, Issue Number 4, p. 245-266, Issue Date 2008-12 |