WEKO3
Item
Meteorological statistics during the past 90 years from 1918 to 2007 at Tohkamachi in Niigata Prefecture, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003177
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003177b3b3f4cc-4952-4160-8107-4f2acfcc3798
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 新潟県十日町市の気象90年報(1918年~2007年) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Meteorological statistics during the past 90 years from 1918 to 2007 at Tohkamachi in Niigata Prefecture, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
TAKEUCHI, Yukari
× TAKEUCHI, Yukari
× NIWANO, Shoji
× MURAKAMI, Shigeki
× YAMANOI, Katsumi
× ENDO, Yasoichi
× KOMINAMI, Yuji
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2008 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | meteorological observation, snowpack, long–term data, Tohkamachi 気象観測, 積雪, 長期データ, 十日町 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 7, Issue Number 4, p. 187-244, Issue Date 2008-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||