WEKO3
Item
Changes in the distributions of pine wilt disease and the vector beetle Monochamus alternatus in the Tohoku region of northern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003183
https://repository.ffpri.go.jp/records/200318313cbe757-2a44-46ba-a35c-841c0aa6086f
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 東北地方におけるマツ材線虫病とマツノマダラカミキリの分布変遷 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Changes in the distributions of pine wilt disease and the vector beetle Monochamus alternatus in the Tohoku region of northern Japan | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Forest Conservation Departmental Meeting of Tohoku Forestry Research Institute Liaison Council
× Forest Conservation Departmental Meeting of Tohoku Forestry Research Institute Liaison Council
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2008 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | pine wilt disease, Bursaphelenchus xylophilus, Monochamus alternatus, northern limit, monitoring マツ材線虫病, マツノザイセンチュウ, マツノマダラカミキリ, 分布北限, モニタリング |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 7, Issue Number 3, p. 139-158, Issue Date 2008-09 |
|||||||||