WEKO3
Item
The Effect of various forest disturbances on water discharge duration curve -The Case Comparison between the Sarukawa experimental watershed in Miyazaki-shi and the Tatsunokuchi-yama experimental watershed in Okayama-shi
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003186
https://repository.ffpri.go.jp/records/20031865e9b96d9-95f5-41d3-a3b9-5445dc7ef99b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | The Effect of various forest disturbances on water discharge duration curve -The Case Comparison between the Sarukawa experimental watershed in Miyazaki-shi and the Tatsunokuchi-yama experimental watershed in Okayama-shi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 様々な森林撹乱が流況曲線に及ぼす影響-宮崎市「去川森林理水試験地」と岡山市「竜ノ口山森林理水試験地」の事例比較- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
TAMAI, Koji
× TAMAI, Koji
× SHIMIZU, Akira
× HOSODA, Ikuhiro
× MIYABUCHI, Yasuo
× SHIMIZU, Takanori
× MIYAMA, Takafumi
× KOMINAMI, Yuji
× ASANO, Shiho
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2008 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Worm humid region, Worm dry region, Discharge duration curve, Significance level 温暖多雨地帯, 温暖寡雨地帯, 流況曲線, 有意水準 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 7, Issue Number 3, p. 111-120, Issue Date 2008-09 |