WEKO3
Item
Growth analysis of a 43-years-old Betula maximowicziana stand in Tomakomai National Forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003188
https://repository.ffpri.go.jp/records/20031882b5bb12d-e0f8-44bd-a8b6-4f03e5d65f7b
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 苫小牧国有林における 43 年生ウダイカンバ人工林の成長 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Growth analysis of a 43-years-old Betula maximowicziana stand in Tomakomai National Forest | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
ISHIBASHI, Satoshi
× ISHIBASHI, Satoshi
× TAKAHASHI, Masayoshi
× TAKAO, Gen
× SANO, Makoto
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2008 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Betula maximowicziana, man-made forest, tree class, tree height-diameter curve | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 7, Issue Number 2, p. 91-94, Issue Date 2008-06 |
|||||||||||||||||||||