WEKO3
Item
Studies on soil invertebrates in the Tama Forest Science Garden 2. Soil macrofauna in a evergreen natural forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003193
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003193a89b3acd-a13c-4fc0-b570-bf40c18c81e2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 多摩森林科学園の土壌動物に関する研究 2. 常緑樹天然林における大型土壌動物 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Studies on soil invertebrates in the Tama Forest Science Garden 2. Soil macrofauna in a evergreen natural forest | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
NIIJIMA, Keiko
× NIIJIMA, Keiko
× HASHIMOTO, Minori
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2008 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | soil macrofauna, density, biomass, Oligochaeta, Diplopoda, evergreen natural forest, environment 大型土壌動物, 生息密度, 現存量, ミミズ綱, ヤスデ綱, 常緑樹天然林, 環境 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 7, Issue Number 1, p. 1-8, Issue Date 2008-03 |
|||||||||||||