WEKO3
Item
Forest canopy interception can reduce flood discharge: Inferences from model assumption analysis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003197
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003197cba65c2c-556c-42a7-8a75-9229979eb77d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-11-24 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Forest canopy interception can reduce flood discharge: Inferences from model assumption analysis | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Momiyama Hiroki
× Momiyama Hiroki
× Kumagai Tomo’omi
× Fujime Naoya
× Egusa Tomohiro
× Shimizu Takanori
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Forest management, Low flow, Flood control, Interception, Rainfall partitioning, Water balance model | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129843 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0022-1694 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-2707 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Hydrology Volume Number 623, p. 129843, Issue Date 2023-06-29 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-04-26 | ||||||||||||||||