WEKO3
Item
Revealing the relation between spatial patterns of rainfall return levels and landslide density
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003205
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003205fc4d6480-acc1-433c-b713-51f65247e2ee
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Revealing the relation between spatial patterns of rainfall return levels and landslide density | |||||||||
Language | en | |||||||||
Creator |
Mtibaa Slim
× Mtibaa Slim
× Tsunetaka Haruka
|
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Copernicus Publications | |||||||||
Language | en | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | eng | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.5194/esurf-11-461-2023 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 2196-6311 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 2196-632X | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Earth Surface Dynamics Volume Number 11, Issue Number 3, p. 461-474, Issue Date 2023-05-15 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2023-04-28 |