WEKO3
Item
Real‐Time Monitoring and Postprocessing of Thermal Infrared Video Images for Sampling and Mapping Groundwater Discharge
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003214
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003214968108e9-07b9-48ec-b1d5-e4eda2750b98
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-04-37V.pdf (4.7 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Real‐Time Monitoring and Postprocessing of Thermal Infrared Video Images for Sampling and Mapping Groundwater Discharge | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Iwasaki Kenta
× Iwasaki Kenta
× Fukushima Keitaro
× Nagasaka Yu
× Ishiyama Nobuo
× Sakai Masaru
× Nagasaka Akiko
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Rights | © 2023. American Geophysical Union. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | thermal video | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | water temperature | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | thermal infrared imagery | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | groundwater spring | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | seep | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | interbasin groundwater flow | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1029/2022WR033630 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0043-1397 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1944-7973 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Water Resources Research Volume Number 59, Issue Number 4, p. e2022WR033630, Issue Date 2023-04-25 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2023-04-37 |