WEKO3
Item
Pine wood nematode-resistance ranking of resistant Japanese black and red pine clones in seed orchards of Kagawa prefecture based on 21 years of seedling nematode-inoculation test data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003218
https://repository.ffpri.go.jp/records/20032186fe54f96-f300-4dd6-aba7-31b8a2817866
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 香川県抵抗性採種園におけるマツノザイセンチュウ抵抗性マツの21年間の線虫接種データに基づく抵抗性評価 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Pine wood nematode-resistance ranking of resistant Japanese black and red pine clones in seed orchards of Kagawa prefecture based on 21 years of seedling nematode-inoculation test data | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Iwaizumi Masakazu G.
× Iwaizumi Masakazu G.
× Yokoyama Keiichiro
× Uwazaki Akira
× Kubota Masahiro
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | ©2023 森林遺伝育種学会 | |||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Pinus densiflora, Kagawa resistance ranking, Pinus thunbergii, Kyushu resistance ranking, pine wood nematode-resistance breeding アカマツ, 香川ランキング, クロマツ, 九州ランキング, マツノザイセンチュウ抵抗性育種 |
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 森林遺伝育種学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.32135/fgtb.12.3_85 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2187-3453 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2187-350X | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林遺伝育種 en : Forest Genetics and Tree Breeding Volume Number 12, Issue Number 3, p. 85-94, Issue Date 2023-07-25 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2023-02-35 | ||||||||||||||||||||||